| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| UNIBANCO UNT | banco | 14,55 | LC | 22,40 | 11,75 | Testando resistência na área de 14,80/15,00 nova esticada só acima deste com espaço para uma visita nos 15,55 e 16,20. Ainda sem tendência no diário, enfraquece de curto na perda de 14,20 retorno para 13,45. | |||||
| ITAUBANCO PN | banco | 26,38 | LC | 32,40 | 21,60 | Ainda sem tendência no diário beliscando barreira na área de 26,70/27,20 acima deste busca 29,20. Só escorrega de curto na perda de 25,70 cheiro de vir lamber os 24,20. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 14,15 | L | 25,90 | 11,02 | Papel vem sentindo resistência na área de 14,40 precisa romper este para afastar ameaça de topo e segue na reação com próxima busca nos 15,25 e 15,85. A área segere topo só confirma padrão e realiza na perda de 13,80 retorno para suporte em 13,00. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 24,00 | LC | 31,80 | 20,40 | Ainda sem tendência no diário de curto testou resistência nos 25,00 acima deste busca 26,20 e 27,30. Ainda sem sinal de topo só sacode a roseira de curto na perda de 23,40 retorno para suporte em 21,50. | |||||
| SADIA PN | consumo | 3,41 | L | 9,00 | 3,05 | Engatando venda no 60 minutos volta a ganhar peso na perda de 3,00 busca última prega em 2,79. Tenta alguma coisa para cima ganhando 3,58 e levando junto 3,70 busca resistência nos 4,00. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 99,10 | V | 109,60 | 78,70 | Ainda com venda no diário volta a ganhar peso na perda de 97,30 retorno para 95,30. Tenta alguma coisa para cima ganhando resistência nos 101,50 pullback para 104,00. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 8,76 | LC | 14,65 | 7,55 | Sentiu barreira na casa dos 9,00/9,10 precisa romper este para afasta ameaça de topo e abrir espaço na reação com próxima parada nos 9,60. A área sugere topo confirma padrão e realiza com espaço na perda de 8,30 cheiro de vir lamber os 7,55. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 26,99 | C | 28,40 | 20,40 | Engatando compra no diário só afasta ameaça de topo e reage ganhando 28,15 com resistência para brigar nos 28,65 ponto que se rompido libera a subida no 29,60/30,00. Com shooting plotado confirma padrão e realiza na perda de 26,40 retorno para 25,00. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 37,00 | L | 37,20 | 28,70 | Travado no diário monta topo e realiza com espaço na perda de 36,00 eixo de M que joga de volta para 34,85. Perdido no diário só desiste da figura e reage ganhando 38,50 tiro curto nos 39,25. | |||||
| ELETROBRAS ON | elétrico | 27,11 | C | 31,75 | 21,00 | Segue comprado no diário mas só solta as amarras e faz uma graça ganhando resistência nos 28,30 próxima busca nos 29,50 e 30,60. A área sugere topo confirma padrão e realiza na perda de 26,50 retorno para 25,30 e 24,40. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 23,62 | LV | 44,95 | 21,30 | Perdendo força de venda no diário só tenta reagir ganhando resistência nos 24,60 acima deste desiste de topo e se engraça com próxima busca nos 25,20 e 26,20. Volta a ganhar peso na perda de 22,95 retorno para 21,90. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 8,22 | LC | 11,80 | 4,82 | Testando resistência em 8,50 precisa romper este para afastar ameaça de topo e seguir na reação com próxima busca nos 9,15. Ainda sem tendência no diário confirma padrão de topo e realiza na perda de 7,90 retorno para 7,40. | |||||
| NET PN | holding | 12,75 | LC | 21,25 | 9,90 | Ganhou compra no intra já querendo contaminar o diário cumpriu como deveria resistência nos 13,60 acima deste segue na reação com próxima busca nos 14,70 e 15,20 que é o que decide. Volta a murchar na perda de 12,35 retorno para 11,50. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 25,80 | LC | 58,05 | 22,60 | Gap fechado em 26,60 nova esticada só acima deste quando segue sua escalada rumo aos 28,10 já de olho em 29,90. A área sugere topo confirma padrão e realiza na perda de 25,00 retorno para 24,20. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 23,35 | L | 33,45 | 18,65 | C | 23,25 | 25,90 | 22,40 | Mais perdido do que cebola em sala de frutas de curto vai sentindo barreira em 23,85 precisa romper este para afastar ameaça de topo e seguir na reação com próxima parada nos 24,40/60 já de olho em 25,90 que é 1° obj da formação de alta no intraday. Confirma padrão de topo e realiza na perda de 22,70 retorno para 21,20. | |
| GERDAU PN | ind. aço | 14,60 | LC | 31,50 | 10,45 | Cumpriu 15,10/15,30 nova esticada só acima deste próxima parada nos15,70 resistência que se rompida a mira fica nos 16,95. Comprado no intra já querendo contaminar o diário só monta topo e escorrega de curto na perda de 14,25 retorno para 13,35 e suporte nos 13,00. | |||||
| SUZANO PN | petroquímica | 9,00 | C | 9,00 | 7,00 | Travado no diário testando resistência nos 9,00 só acima deste solta o freio de mão e reage com mira nos 9,70. Ainda com compra no diário escorrega e volta a ganhar peso na perda de 7,80 retorno para 6,20 e suporte no 5,00. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 7,50 | V | 15,90 | 6,60 | Perdidão no intra solta o freio de mão e realiza com vontade na perda de 5,95 cheiro de vir lamber suporte de longão nos 5,45. Ainda pesado no diário a josta arrisca um respiro ganhando 6,60 retorno para 7,35. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 22,60 | LV | 42,50 | 17,95 | Gap fechado em 24,30 só acima deste segue no respiro com mira nos 25,80 e 27,20. Mostrando cansaço na venda no diário escorrega de curto na perda de 23,40 retorno para 21,90. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 11,10 | LC | 16,70 | 9,10 | Ainda sem tendência no diário testou resistência em 11,50 precisa romper este para abrir espaço na reação com próxima parada nos 12,60. Só monta topo e realiza na perda de 10,70 busca suporte em 9,90. | |||||
| TELEMAR ON | telefonia | 35,30 | C | 39,75 | 26,90 | Segue comprado e com figura de alta rompida no diário acima de 37,50 segue na pernada com mira nos 39,00 e 39,75 que é objetivo da bagaça. Perdidão no semanal só escorrega de curto na perda de 34,50 retorno para 32,80. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 4,10 | C | 4,15 | 2,90 | Confirmando topo no diário abaixo de 3,90 a bagaça segue na realização com mira nos 3,67 e 3,30. Ainda comprado no diário só reage de curto ganhando 4,30 retorno para 4,50 onde desiste de topo. | |||||
| BRASIL TEL PAR PN | telefonia | 16,51 | C | 22,25 | 11,90 | Cumpriu resistência nos 19,20 nova esticada só acima deste com próxima busca nos 20,60. Comprado no diário realiza de curto na perda de 18,30 retorno para 16,80. | |||||
| BRASIL TEL PN | telefonia | 13,50 | C | 21,50 | 9,60 | Cumpriu 1° obj de formação de alta na área de 15,50 nova esticada só acima deste com mira nos 16,00 e 2° obj no 16,50. Segue comprado no diário mas só enfraquece a compra na perda de 14,00 retorno para 13,60 e 13,20. | |||||
| TELEMAR N L PNA | telefonia | 53,00 | C | 65,25 | 41,00 | Comprado e agulhado no diário cumpriu como deveria objetivo e resistência na área de 61,00/62,00 acima deste busca nos 63,70 que é 1° objetivo de formação de alta no diário. Só escorrega de curto na perda de 58,55 retorno para 56,55 e 56,00. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |