| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| UNIBANCO UNT | banco | 16,36 | C | 22,40 | 11,75 | Engatando compra no diário de curto tem 1º obj de formação de alta para cumprir nos 17,20 acima deste busca nos 17,90. Só escorrega de curto na perda de 16,00 retorno para 15,50 onde fecha gap. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 25,30 | LC | 31,80 | 20,40 | Ainda sem tendência no diário só afasta ameaça de topo e segue na reação ganhando 25,70/80 próxima busca nos 27,90 que é 1º obj de formação de alta no intra. Só confirma padrão de topo e escorrega com espaço na perda de 24,50 retorno para 23,90 onde fecha gap. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 16,95 | C | 25,90 | 12,70 | Segue comprado no diário só afasta ameaça de topo e volta se engraçar ganhando 17,55 próxima busca nos 18,30 que é 2º obj quiçá os 18,80. Só monta topo e realiza na perda de 16,60 retorno para 15,80 onde fecha gap. | |||||
| ITAUBANCO PN | banco | 29,65 | C | 32,40 | 21,60 | Querendo engatar compra no diário de curto sentiu resistência nos 30,20 precisa romper este para abrir espaço na reação e seguir sua escalada rumo aos 31,75 que é 1° objetivo de formação de alta. Só escorrega com espaço na perda de 28,20 retorno para 27,20. | |||||
| SADIA PN | consumo | 3,46 | LC | 7,10 | 2,80 | Ainda sem tendência no diário de curto tem topo montado no intra segue na realização perdendo 3,40 retorno para 3,20. Só tenta uma graça no curto ganhando resistência na área de 3,70 teste de fogo nos 4,00. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 9,84 | C | 14,65 | 9,35 | Querendo engatar compra no diário e vai confirmando o fundo do semanal precisa romper os 10,65 para afastar ameaça de topo e seguir na recuperação com mira nos 11,60 com chance de montar W de semanal com rompimento no 14,65. Desanima abaixo de 9,30. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 103,99 | LC | 109,60 | 78,70 | Ainda sem tendência no diário precisa romper 106,90 para afastar ameaça de topo e seguir na reação com mira nos 108,65 já de olho nos 113,80. Confirma padrão e realiza na perda de 102,25 retorno para 98,40 onde fecha gap. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 34,78 | V | 37,20 | 28,70 | Querendo engatar venda no diário desiste de fundo e volta a mergulhar na perda de 34,30 cheiro de vir lamber os 31,20. Só segue na recuperação ganhando 36,80 busca 37,60 e 38,75. | |||||
| ELETROBRAS ON | elétrico | 29,24 | C | 31,75 | 21,00 | Com topo montado no diário de curto fechou gap em 28,75 abaixo deste segue na realização com mira nos 26,50 e 25,30. Ainda comprado no diário só desiste de topo e volta se engraçar ganhando 30,20/30,60 1º teste nos 31,75. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 26,99 | C | 28,40 | 20,40 | De curto só ganha espaço na compra no curto ganhando resistência nos 28,20 tiro curto no 28,65 ponto que se rompido libera a subida em 29,70. Sacode a roseira e escorrega na perda de 26,45 retorno para 25,40. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 24,20 | L | 44,95 | 19,50 | Testando eixo de W na área de 24,60 precisa romper os 25,25 para afastar ameaça de topo e seguir na reação com próxima busca nos 26,20 e 26,90. Confirma padrão e realiza na perda de 23,75 retorno para 22,50 boca de gap que fecha em 21,60. | |||||
| NET PN | holding | 15,00 | V | 21,25 | 9,90 | Sentindo resistência na área de 15,20/15,75 precisa romper este para deflagrar formação de alta no diário e seguir na reação com próxima parada nos 16,80. Comprado no diário segue na realização perdendo 14,50 retorno para 13,60. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 9,00 | LC | 11,80 | 4,82 | Querendo engatar compra no diário de curto tem resistência para brigar nos 9,15 acima deste segue na pernada com mira em 1° objetivo de formação de alta no 120 minutos em 9,66. Só monta topo e escorrega na perda de 8,85 com gap para fechar em 8,63. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 15,94 | LC | 31,50 | 10,45 | C | 15,70 | 18,05 | 14,50 | Cumpriu 15,70 acima deste tem formação de alta deflagrada com próxima parada nos 17,00 e 18,10 que é 1º obj de formação de alta. A área sugere topo só confirma padrão e realiza na perda de 15,30 retorno para boca de gap nos 14,50. | |
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 26,80 | LC | 58,05 | 22,60 | Testando resistência nos 26,80 ponto que se rompido libera nova subida nos 28,10. A área sugere topo só confirma padrão e realiza na perda de 26,05 retorno para boca de gap nos 24,55. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 52,70 | LC | 58,15 | 24,30 | Querendo engatar compra no diário precisa romper 27,05 para afastar ameaça de topo e seguir na reação com próxima busca nos 28,20 e 29,45. Só confirma padrão e realiza na perda de 25,20 retorno para 23,85 e boca de gap nos 23,40. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 7,50 | V | 15,90 | 4,40 | Ainda pesado no diário sacode a roseira e volta a ganhar peso na perda de 5,50 cheiro de vir lamber os 4,40. Só segue no respiro ganhando 6,10 retorno para 6,60. | |||||
| SUZANO PN | petroquímica | 9,10 | C | 9,00 | 7,00 | Segue comprado no diário ainda devendo teste nos 9,70 acima deste sai da encheção e ganha espaço na reação com próxima busca nos 10,65 e 11,25. Monta topo e realiza com espaço na perda de 8,20 retorno para 7,80. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 25,70 | LC | 42,50 | 17,95 | Querendo engatar compra no diário só afasta ameaça de topo e segue na recuperação ganhando 26,20 busca nos 27,20/50. Confirma padrão e realiza com espaço na perda de 24,10 cheiro de vir buscar os 22,75 e 21,85. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 9,71 | V | 16,70 | 11,00 | Ainda com venda no diário ganha espaço na derretida perdendo 9,20/9,10 cheiro de vir lamber os 8,75 e 8,00. Reage de curt ganhando 10,30 retorno para 11,40. | |||||
| BRASIL TEL PAR PN | telefonia | 21,51 | C | 22,25 | 11,90 | Ganhou peso nos curtos só ganha espaço na realização perdendo gap em 20,80 próxima parada nos 18,65 e 17,65. Ainda com forte compra no diário volta a pipocar ganhando 23,20 quando segue sua escalada rumo aos 25,10 e 26,00. | |||||
| BRASIL TEL PN | telefonia | 16,86 | C | 21,50 | 9,60 | Segue comprado no diário mas só volta a pipocar rompendo 17,80 quando afasta ameaça de topo e segue sua escalada rumo aos 19,00 e 19,90. Segue na realização perdendo gap em 16,50 cheiro de vir lamber os 15,70. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 4,10 | C | 4,15 | 2,90 | Sentiu resistência nos 4,50 agora monta topo e realiza na perda de 4,05 retorno para 3,70 e 3,40 suporte que decide. Querendo engatar compra no diário só desiste de topo e reage ganhando resistência nos 4,50/4,60. | |||||
| TELEMAR ON | telefonia | 41,59 | C | 39,75 | 26,90 | Segue comprado no diário acima de 42,70/42,95 segue na pernada com mira nos 44,10 que é objetivo de formação de alta no diário. A área sugere topo só confirma padrão e realiza na perda de 40,05 retorno para 39,00 onde fecha gap. | |||||
| TELEMAR N L PNA | telefonia | 66,85 | C | 73,25 | 60,00 | Cumpriu e sentiu 2º objetivo de formação de alta em 70,50 agora ganha espaço na derretida perdendo 65,60 retorno para 62,00 e 60,00. Comprado e agulhado no diário só volta a pipocar rompendo o mesmo 70,50 busca nos 73,25. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |