| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| UNIBANCO UNT | banco | 15,99 | C | 22,40 | 11,75 | Enquanto abaixode 16,15 segue com topo montado com espaço para uma visita nos 15,50 onde fecha gap quiçá os 15,00. Só anula topo e reage ganhando 17,10 retorno para 17,90. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 24,40 | LC | 31,80 | 20,40 | Confirma topo no diário e realiza com espaço na perda de 23,90 cheiro de vir lamber os 22,25/07. Só reage de curto ganhando 25,30 retorno para 26,20 onde anula topo. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 15,60 | C | 25,90 | 12,70 | Gap fechado em 15,80 abaixo deste segue com topo montado com espaço para uma visita em 14,15 e 13,65. Só anula topo e volta se engraçar de curto ganhando 17,50 busca resistência em 18,80. | |||||
| ITAUBANCO PN | banco | 28,83 | C | 32,40 | 21,60 | Confirma padrão de topo e realiza na perda de 29,10 retorno para 28,20 boca de gap que fecha em 27,75. Só anula topo e reage ganhando 30,80 retorno para resistência que decide em 31,85 que é 1° obj de formação de alta. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 106,04 | LC | 109,60 | 78,70 | Querendo engatar compra no diário de curto testou 109,00 e plotou shooting star no diário agora de curto confirma padrão e realiza na perda de 105,50 retorno para 103,90 e 102,25. Só anula topo e volta se engraçar ganhando o mesmo 109,00 próxima parada nos 113,80. | |||||
| SADIA PN | consumo | 3,63 | LC | 7,10 | 2,80 | Testou resistência de curto em 3,73 precisa romper este para sair do canal de baixa e abrir espaço na reação com próxima busca nos 3,98. Ainda sem tendência no diário realiza com espaço na perda de 3,46 quando deflagra 3 montanhas no 60 minutos com próxima parada nos 3,36 onde fecha gap. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 9,50 | LC | 14,65 | 9,35 | Com topo montado no diário ganha espaço na realização na perda de 9,35 quando deflagra formação de queda no intra com próxima parada nos 8,90 e 8,40. Só desiste de topo e tenta uma graça na compra ganhando 10,40/65 busca em resistência que decide nos 11,60. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 32,55 | V | 37,20 | 28,70 | Firme como prego em purê testou suporte de curto em 32,80 abaixo deste a bagaça segue na derretida com mira nos 32,10 e 31,20. Só alivia o peso no curto ganhando 33,85 e 34,40 seguidamente. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 24,60 | LV | 28,40 | 20,40 | Ganhou peso no intra já querendo contaminar o diário cumpriu suporte em 24,00 abaixo deste a josta segue na derretida com mira nos 22,10. Só reage de curto ganhando 25,20 retorno para 26,65. | |||||
| ELETROBRAS ON | elétrico | 27,01 | L | 31,75 | 21,00 | Com topo montado no diário ainda devendo teste em 26,50 abaixo deste a josta segue na realização com mira nos 25,30. Só reage de curto ganhando 28,35 retorno para 30,20 onde anula topo. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 26,93 | C | 44,95 | 19,50 | Querendo engatar compra no diário de curto fechou gap no intra em 28,50 só acima deste segue na pernada com mira em resistência nos 29,40 e 30,50. No diário largou um poderoso doji perdendo 26,20 confirma o padrão e escorrega com espaço para uma visita nos 24,90 e 24,60 eixo de W rompido. | |||||
| NET PN | holding | 14,42 | C | 21,25 | 9,90 | Sentiu resistência na área de 15,20/15,75 só acima do último o troço deflagra formação de alta e ganha espaço na compra com próxima parada nos 16,80.Ainda com compra no diário só realiza com espaço na perda de 13,90 e levando junto 13,60 cheiro de vir lamber os 13,00. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 8,74 | C | 11,80 | 4,82 | Segue travado no intra monta topo e realiza na perda de gap em 8,63 busca nos 8,00. Só anula topo e volta se engraçar ganhando resistência nos 9,15/9,26 1° teste em 9,66 que é 1° obj de formação de alta. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 15,80 | LC | 31,50 | 10,45 | Sentindo resistência em 16,95 precisa romper este para engatar novo rally de compra com mira em fechamento de gap em 18,07 que é 1° objetivo de formação de alta no intra. Com topo no intra abaixo de 15,80 segue realizando com mora nos 15,30. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 52,70 | C | 58,15 | 24,30 | Confirma topo e realiza com espaço na perda de 26,50 cheiro de vir lamber os 25,20. Segue comprado no diário mas só afasta ameaça de topo ganhando 28,80 próxima busca nos 29,45 e 30,25. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 28,34 | C | 58,05 | 22,60 | Engatando compra no diário testou resistência de curto em 29,90 só acima deste segue na reação com próxima parada nos 31,80/32,00. Só monta topo e realiza na perda de 28,20 retorno para 27,40. | |||||
| SUZANO PN | petroquímica | 9,10 | C | 9,00 | 7,00 | Segue comprado e travado no diário e ainda devendo teste nos 9,70 só acima deste afasta ameaça de topo e segue na reação com próxima busca nos 10,65 e 11,25. Monta topo e realiza com espaço na perda de 8,20 retorno para 7,80. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 7,50 | V | 15,90 | 4,40 | O troço segue dentro de canal de baixa volta a ganhar peso na perda de 5,65 busca suporte em 5,45 com cheiro de vir lamber os 5,20. Tenta aliviar o peso no curto ganhando 6,10 pullback nos 6,60 para iniciar os trabalhos. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 25,50 | C | 42,50 | 17,95 | Sentindo barreira em 27,20/50 só acima deste o papel tenta uma graça na compra e deflagra W no semanal com próxima parada nos 28,25. Monta topo e realiza com espaço na perda de 24,10 cheiro de vir lamber os 22,75 e 21,85. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 10,00 | LV | 16,70 | 8,00 | Perdeu força de venda no diário de curto arrisca um respiro ganhando 10,27 retorno para 10,80 e 11,40. Realiza de curot na perda de 9,50 retorno para 9,10. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 4,20 | C | 4,15 | 2,90 | Engatando compra no diário de curto só volta se engraçar ganhando resistência e TL de canal de baixa em 4,50 acima deste ganha espaço na reacão com próxima busca nos 5,00. Realiza de curto na perda de 4,00 retorno para 3,70 e suporte em 3,40. | |||||
| BRASIL TEL PN | telefonia | 14,92 | C | 21,50 | 9,60 | Papel segue perdendo força de compra no diário tem suporte para testar em 14,90 abaixo deste segue na derretida com mira nos 14,00 e 13,10. Só reage de curto ganhando 15,90 retorno para 17,30 e 17,80. | |||||
| TELEMAR N L PNA | telefonia | 59,00 | C | 73,25 | 60,00 | Mostrando cansaço na compra no diário de curto tem suporte para testar em 58,55 abaixo deste a jaca segue escorregando com mira nos 56,55. Tenta aliviar o peso no curto ganhando 62,00 1ª busca nos 64,10. | |||||
| TELEMAR ON | telefonia | 38,35 | C | 39,75 | 26,90 | Com topo montado abaixo de 36,90 segue escorregando com mira nos 35,60. Perdendo força de compra no diário só tenta fundo no intra e reage ganhando 40,00 retorno para 42,70/42,95 onde desiste de topo. | |||||
| BRASIL TEL PAR PN | telefonia | 19,00 | C | 22,25 | 11,90 | Arrefecendo a compra no diário tem suporte para testar em 18,65 abaixo deste segue realizando com mira nos 17,65. Só reage de curto ganhando 20,80 retorno para 22,55 e 23,20. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |