| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| GOL PN | aéreo | 24,11 | LC | 26,23 | 22,21 | Perdeu a compra no diário, mas só volta a fraquejar na perda de 23,90, cheiro de 23,35, suporte do canal de alta. No curto o troço pode tentar uma graça se livrando dos 24,35, quando monta W no 30 min com buscas em 24,90 e 25,30. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 31,25 | LC | 33,70 | 28,70 | Tem suportinho para se agarrar nos 31,20, perdendo este acaba com as chances de montar ocoi no intra e libera novo tombo de volta nos 30,60. Só volta se engraçar acima de 32,00, quando detona a possível ocoi com mira nos 32,70. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 29,20 | LV | 30,90 | 27,40 | Chegando em suporte nos 29,05, perdendo este detona formação de queda e abre espaço para realizar com próxima parada nos 28,25/10, 1° obj. Tira a corda do pescoço acima de 29,95, retorno para resistência nos 30,80/90. | |||||
| CYRELA REALT | construção | 23,29 | LC | 25,25 | 21,41 | Bingo! Cumpriu obj nos 24,05 e sentiu de cara a barreira....nova esticada só acima deste quando detona ocoi no intra com 1° obj para cumprir nos 25,35. Sacode a roseira na perda de 22,95, cheiro de vir lamber os 22,40 quiçá os 21,75. | |||||
| GAFISA ON | construção | 12,25 | LC | 13,40 | 12,14 | Sem forças no diário, sacode a roseira com espaço na perda de 12,10, cheiro de 11,80. Só retoma a recuperação acima de 12,70, quando detona possível formação de alta no intra com próxima parada nos 13,25/35, 1° obj. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 191,50 | C | 193,79 | 180,00 | Largou doji no 240 min, só monta topo e abre espaço para realizar na perda de 190,80, espaço para fazer os 187,50 quiçá os 185,00. Com compra no diário, afasta o perigo e segue na reação acima de 192,50, tiro curto nas máximas em 193,80. | |||||
| BRF-FOODS | consumo | 23,41 | LC | 25,00 | 22,70 | Novamente sentiu a barreira nos 24,00....Sem forças no diário, agora perdendo os 23,25 o troço abre espaço para realizar e volta a olhar para suporte nos 22,85. Só retoma o respiro na perda do próprio 24,00, teste nos 24,60. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 11,34 | LC | 12,13 | 10,19 | Voltou para testar prateleira nos 11,30, ponto que pode segurar....Se recupera no curto acima de 11,45, quando volta a olhar para resistência nos 11,75 quiçá os 11,90. Sacode a roseira na perda do próprio 11,30, cheiro de 10,90. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 40,50 | C | 40,85 | 36,58 | Cumpriu TL de resistência nos 40,50, ponto que sugere uma briga boa, rompendo este continua nadando de braçada na compra com cheiro de 41,50. Ainda sem sinal de cansaço, só volta a murchar na perda de 39,90, retorno para 39,00. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 25,34 | V | 26,90 | 24,80 | Ainda com peso no diário, volta a meter a cara na realização na perda de 25,00, cheiro de vir lamber os 24,68. Só configura fundo e respira acima de 25,40, pullback nos | |||||
| ELETROBRAS PNB | elétrico | 26,11 | V | 27,90 | 25,37 | Depois de muita enrolação enfim o troço soltou o freio de mão e voltou a chafurdar...Já chegando em suporte nos 26,00, perdendo este detona formação de queda e a brincadeira passa a ser de 25,40. Só alivia o peso acima de 26,40, pullback nos 26,90. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 30,36 | V | 34,64 | 30,00 | Foi só ler, acreditar e executar...Sentaram o guatambu na bagaça...Abaixo de 30,27 o troço segu descendo a ladeira com mira no 1° obj da bagaça na área dos 29,75/80, quiçá uma barrigada maior nos 28,70, 2° obj. Só arma pullback acima de 30,60, tiro curto nos 31,35 onde fecha gap. | |||||
| OGX PETROLEO ON | gas&petroleo | 20,10 | C | 20,77 | 17,10 | Respeitou fechamento de gap nos 19,75, só abaixo deste libera novo tombo com mira nos 19,05. Ainda firme na compra no diário, volta se engraçar rompendo os 20,45 e às máximas em 20,80. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 12,32 | LV | 13,40 | 11,77 | Carregado no intra, testando suportinho nos 12,27, abaixo deste o troço busca 12,10 quiçá os 11,70. Tenta fundo no intra e respira acima de 12,45, tiro curto nos 12,65, possível neckline de ocoi no 120 min. | |||||
| NET PN | holding | 22,68 | C | 23,50 | 21,73 | Tudo igual...Se lateralizou em cima da resistência, só solta o freio de mão acima de 22,95, neste caso retoma sua escalada com mira nos 23,50 e 24,30. Monta topo e escorrega abaixo de 22,36, espaço para fazer os 20,80 e 20,00 onde fecha gap. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 47,06 | V | 53,40 | 47,10 | Lambendo a sola do sapato nos 47,10, perdendo este a jiripoca vai piar...O troço detona formação de queda com próxima parada nos 46,04 para inicar os trabalhos. Trabalhando em área de suporte, só abre espaço no respiro acima de 47,70, pullback nos 48,35 e 49,00. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 28,72 | V | 30,38 | 28,30 | V | 28,35 | 27,15 | 29,15 | Pesado no diário, atenção para a perda do suporte nos 28,35/25, quando detona formação de oco podendo ir brincar de 27,65 e 27,15, 1° obj. Só tira a corda do pescoço acima de 29,15 e 29,60, neste caso mira nas máximas em 30,67. | |
| GERDAU PN | ind. aço | 24,08 | LV | 26,10 | 22,80 | Segue firme feito prego em bosta, com oco rompido no diário tem suporte em 23,80 antes da josta emburacar rumo aos 23,00 1º obj. Tenta respirar rompendo 24,30 mas só mostra força para escapar da queda acima de 25,20(diário). | |||||
| LLX LOGISTICA | logistica | 9,34 | C | 10,10 | 7,70 | Por enquanto se sustentando em suportinho nos 9,04, só perdendo este libera novo escorregão com mira nos 8,60. Volta se engraçar rompendo os 9,60, quando afasta ameaça de montar oco nos longos do intra e volta a olhar parar resistência que tá segurando a bagaça nos 10,00/10,10. | |||||
| MMX MINER ON | mineração | 12,80 | C | 13,50 | 11,38 | Testando divisor de águas na área dos 12,80, perdendo este o troço libera novo escorregão com mira nos 12,45 e 1207. Só anula topo e volta se engraçar acima de 13,15/20, quando volta a olhar pelas máximas em 13,70. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 15,08 | C | 15,41 | 12,60 | Segue com a pipa empinada, beliscou resistência na área dos 15,40, ponto que não vai passar fácil, só acima deste libera novo tiro para cima com próxima parada nos 16,00, 1° obj de ocoi no longão. Perde o rebolado no curto abaixo de 14,75 e 14,40. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 35,55 | LC | 35,95 | 33,30 | Ainda sem forças no diário, só arma uma graça acima de 35,94, quando detona possível W com próxima parada nos 36,55. Monta topo e escorrega na perda de 35,00, retorno para 34,40 e 34,10. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 23,92 | V | 25,40 | 23,20 | Segue com venda no diário, só arma respiro acima de 24,25, quando encontra ar nos pulmões para fazer os 24,90 quiçá os 25,55. Volta a pesar abaixo de 23,35, retorno para suporte que ta segurando a bagaça nos 22,75. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 5,01 | LC | 5,53 | 4,60 | Ainda sem forças no diário, só sai do marasmo e volta se engraçar rompendo os 5,11, neste caso busca 5,28 com enrosco no meio do caminho nos 5,15. Sacode a roseira na perda de 4,93, cheiro de 4,78. | |||||
| TELEMAR PN | telefonia | 25,33 | LV | 33,28 | 24,45 | Sem forças no diário, só retoma o pullback acima de 25,95, quando ganha fôlego para fazer os 26,50. Afrouxa abaixo de 25,25, retorno para suportão nos 24,65/50, onde detona oco no semanal. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |