| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| GOL PN | aéreo | 12,00 | V | 12,60 | 9,80 | Sentiu resistência, perdendo os 11,61 abre espaço para realizar rumo aos 11,29. Só volta olhar pra cima rompendo os 12,53, busca 13,95. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 26,19 | V | 27,43 | 24,30 | Segue vendido no diário, perdendo os 23,05 continua a ceder rumo aos 22,79. Só arma melhora ganhando os 24,34, busca 24,60. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 28,20 | V | 24,30 | 25,90 | Segue fortemente comprado nos 120 min, ta devendo obj de ocoi nos 28,96 1º acima deste, busca 29,54 2º obj. Só afrouxa na perda dos 28,54 com retorno para 27,70. | |||||
| CYRELA REALT | construção | 14,25 | V | 14,60 | 12,50 | Sem tendência no diário, ganhando os 13,10 segue subindo a ladeira rumo aos 13,20 e 13,85. Volta a chafurdar na perda dos 11,86 com retorno para 11,72 e 11,54. | |||||
| GAFISA ON | construção | 7,35 | V | 8,19 | 6,60 | Perdeu tendência no diário, ficando acima dos 5,82 segue na recuperação rumo aos 6,24, fechamento de Gap. Afrouxa na perda dos 5,48 com retorno para 5,19. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 54,10 | LC | 58,20 | 49,75 | Encilhado, perdendo os 55,80 cede com cheiro de 55,42. Comprado nos diário, precisa romper os 57,81 para seguir olhando pra cima rumo aos 58,00 e 58,45. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 10,20 | C | 10,21 | 8,75 | Segue encilhado no diário, ficando abaixo dos 10,76, cede rumo aos 10,49. Só volta a olhar pra cima rompendo os 12,15, busca 12,86. | |||||
| BRF-FOODS | consumo | 31,30 | L | 32,90 | 29,85 | Agulhado na compra no diário ganhando os 33,45 vai buscar os 34,25. Volta a pesar na perda dos 30,23 com retorno para 29,70. | |||||
| ELETROBRAS PNB | elétrico | 21,00 | C | 21,40 | 19,20 | Largou candle de topo em área de ressitência, perdendo os 22,29 vinga o padrão no diário e vai lamber os 21,83 e 21,60. Comprado no diário, mas só volta a olhar pra cima rompendo os 22,90, busca 23,76. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 28,48 | L | 29,95 | 27,00 | Por enquanto o ativo vai respeitando suporte, mas chances de melhora só com a bagaça rompendo os 26,45, neste caso, busca 27,03 e 27,87. Vendido no diário perdendo os 25,58 segue derretendo rumo aos 25,10. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 35,12 | LV | 35,75 | 33,25 | Respeitando suporte 32,33 perdendo este, vai lamber os 32,00. Vendido no diário, só arma melhora acima dos 33,85, busca 34,60. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 22,26 | V | 23,50 | 20,75 | Sentiu resistência, só ganhando os 21,40 afasta ameaça de topo e vai rumo aos 21,70. Volta a chafurdar na perda dos 19,76 com retorno para 19,30 e 19,00. | |||||
| OGX PETROLEO ON | gas&petroleo | 10,92 | L | 10,95 | 9,10 | Sentindo resistência, de curto vai respirando mas só se anima novamente acima dos 12,45/50 quando renova o fôlego e volta a mirar nos 12,88. Sem tendência no diário, conitnua a ceder na perda dos 11,90 com retorno para 11,50. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 9,38 | V | 9,47 | 8,37 | Precisa romper os 10,20, para ganhar força e vingar uma possível agulhada de compra no diário com próxima parada nos 10,45. Perdendo os 9,66 volta a ceder com mira nos 9,40. | |||||
| NET PN | holding | 14,88 | V | 15,78 | 12,30 | Ficando abaixo dos 16,70 confirma topo e realiza rumo aos 15,45. Só volta a olhar pra cima rompendo os 17,83, busca 18,10. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 15,41 | V | 15,25 | 14,40 | Largou candle de indecisão no diário, perdendo os 14,15 vai lamber os 12,80 e 12,50. Só respira acima dos 15,30, pullback nos 15,51. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 13,85 | LC | 15,00 | 12,50 | Ainda sem forças no diário, precisa romper os 14,00 para se animar e afasstar cheiro de pumback com próxima parada nos 14,70. Volta a pesar na perda dos 12,86 com retorno para 12,40. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 20,70 | L | 12,44 | 9,95 | Ficando abaixo dos 10,78 confirma topo no diário e realiza rumo aos 10,40. Só arma melhora ganhando os 11,08, busca 11,40. | |||||
| LLX LOGISTICA | logistica | 3,70 | LV | 3,76 | 3,00 | Sentiu resistência, perdendo os 3,69 vinga topo no diário e realiza rumo aos 3,56. Só volta a olhar pra cima rompendo os 3,94, busca 4,08. | |||||
| MMX MINER ON | mineração | 7,95 | LV | 8,30 | 6,70 | Sentindo resistência, perdendo os 6,87 realiza rumo aos 6,69 e 6,48. Só rompendo os 7,29 segue em busca dos 7,42. Continua a chafurdar perdendo os 6,69 quando realiza até os 6,48. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 16,72 | V | 17,20 | 17,20 | Segue trabalhando em área de suporte, perdendo os 14,30 volta a murchar com cheiro de 14,16 e 13,21. Só solta o freio de mão rompendo os 15,50, busca 16,16. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 44,76 | V | 44,80 | 42,10 | Segue travado, só tenta uma graça rompendo os 45,80, neste caso, busca 47,00. Com mais um candle de indecisão no diário, perdendo os 43,37 cede e vai lamber os 42,12. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 24,90 | V | 26,25 | 24,00 | Largou candle de topo em área de ressitência, precisa romper os 25,00 para afastar ameaça de de topo e buscar os 25,27. Sem tendência no diário, volta a ceder na perda dos 23,14 com retorno para 23,66. | |||||
| TELEMAR PN | telefonia | 19,34 | V | 19,30 | 17,75 | Segue fortemente vendido no diário perdendo os 16,40 continua a ceder rumo aos 16,00. Só volta a respirar rompendo os 17,95, busca 18,45. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 7,82 | LV | 9,15 | 8,56 | Vai respirando no curto prazo, acima dos 8,59 vai buscar os 8,65. Sem tendência no diário, volta a ceder na perda dos 8,21 com retorno para 8,15 e 8,07. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |