| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| GOL PN | aéreo | 12,00 | V | 12,60 | 9,80 | Sentiu resistência, perdendo os 11,74 abre espaço para realizar rumo aos 11,29. Só volta olhar pra cima rompendo os 12,53, busca 13,95. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 26,19 | V | 27,43 | 24,30 | Segue vendido no diário, perdendo os 23,05 continua a ceder rumo aos 22,79. Só arma melhora ganhando os 24,34, busca 24,60. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 28,20 | V | 24,30 | 25,90 | Vai sentindo resistência precisa romper os 29,20 para seguir em busca dos 29,54. Sem tendência no diário, realiza na perda dos 28,54 com retorno para 22,70. | |||||
| CYRELA REALT | construção | 14,25 | V | 14,60 | 12,50 | Ganhando tendência de compra no diário, acima dos 13,60 segue subindo a ladeira rumo aos 13,85. Volta a chafurdar na perda dos 13,16 com retorno para 11,72. | |||||
| GAFISA ON | construção | 7,35 | V | 8,19 | 6,60 | Beliscou e vai sentindo resistência nos 5,99, precisa romper este para continuar no respiro com mira nos 6,09, boca de gap que fecha nos 6,24. Fechando nesses níveis candle de indecisão, só monta topo e volta a fraquejar na perda de 5,75, quando embica para fazer os 5,48. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 54,10 | LC | 58,20 | 49,75 | Encilhado, perdendo os 55,80 cede com cheiro de 55,42. Comprado nos diário, precisa romper os 57,81 para seguir olhando pra cima rumo aos 58,00 e 58,45. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 10,20 | C | 10,21 | 8,75 | Segue encilhado no diário, ficando abaixo dos 10,76, cede rumo aos 10,49. Só volta a olhar pra cima rompendo os 12,15, busca 12,86. | |||||
| BRF-FOODS | consumo | 31,30 | L | 32,90 | 29,85 | Sentindo resistência, só rompendo os 14,00 para afastar ameaça de topo e buscar os 14,25 e 14,40. Agulhado na compra no diário pesa na perda dos 33,10 com retorno para 32,58. | |||||
| ELETROBRAS PNB | elétrico | 21,00 | C | 21,40 | 19,20 | Largou candle de topo em área de resistência, perdendo os 22,29 vinga o padrão no diário e vai lamber os 21,83 e 21,60. Comprado no diário, mas só volta a olhar pra cima rompendo os 22,90, busca 23,76. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 28,48 | L | 29,95 | 27,00 | Por enquanto o ativo vai respeitando suporte, mas chances de melhora só com a bagaça rompendo os 26,45, neste caso, busca 27,03 e 27,87. Vendido no diário perdendo os 25,58 segue derretendo rumo aos 25,10. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 35,12 | LV | 35,75 | 33,25 | Perdendo os 33,09 monta topo no diário e realiza com próxima parada nos 32,65. Só arma melhora rompendo os 33,77, busca 34,60. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 22,26 | V | 23,50 | 20,75 | Sentiu resistência, só ganhando os 21,40 afasta ameaça de topo e vai rumo aos 21,70. Volta a chafurdar na perda dos 19,76 com retorno para 19,30 e 19,00. | |||||
| OGX PETROLEO ON | gas&petroleo | 10,92 | L | 10,95 | 9,10 | Ainda encilhado nos curtos, só tenta uma graça rompendo os 12,42 quando vinga ocoi nos 60 min e vai buscar objs em 12,81 e 13,03. No diário, monta topo e realiza na perda dos 11,90 com retorno para 11,51. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 9,38 | V | 9,47 | 8,37 | Precisa romper os 10,20, para ganhar força e vingar uma possível agulhada de compra no diário com próxima parada nos 10,45. Perdendo os 9,66 volta a ceder com mira nos 9,40. | |||||
| NET PN | holding | 14,88 | V | 15,78 | 12,30 | Ficando abaixo dos 16,70 confirma topo e realiza rumo aos 15,45. Só volta a olhar pra cima rompendo os 17,83, busca 18,10. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 15,41 | V | 15,25 | 14,40 | Largou candle de indecisão no diário, perdendo os 14,15 vai lamber os 12,80 e 12,50. Só respira acima dos 15,30, pullback nos 15,51. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 13,85 | LC | 15,00 | 12,50 | Ainda sem forças no diário, precisa romper os 14,30 para se animar e afastar cheiro de pumback com próxima parada nos 14,70 e 15,15. Volta a pesar na perda dos 12,86 com retorno para 12,40. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 20,70 | L | 12,44 | 9,95 | Testando resistência nos 11,15, ganhando este, segue em busca dos 11,40. Sem forças no diário, cede na perda dos 10,52 com retorno para 10,40 e 10,24. | |||||
| LLX LOGISTICA | logistica | 3,70 | LV | 3,76 | 3,00 | Segue animado no intra, mas vai testando barreira nos 3,95, só acima deste vinga formação de alta com próxima parada nos 4,08 e 4,15. Só azeda abaixo de 3,85, retorno para 3,72. | |||||
| MMX MINER ON | mineração | 7,95 | LV | 8,30 | 6,70 | Sentindo resistência, perdendo os 6,87 realiza rumo aos 6,69 e 6,48. Só rompendo os 7,29 segue em busca dos 7,42. Continua a chafurdar perdendo os 6,69 quando realiza até os 6,48. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 16,72 | V | 17,20 | 17,20 | Segue trabalhando em área de suporte, perdendo os 14,30 volta a murchar com cheiro de 14,16 e 13,21. Só solta o freio de mão rompendo os 15,50, busca 16,16. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 44,76 | V | 44,80 | 42,10 | Segue travado, só tenta uma graça rompendo os 47,70, neste caso, busca 47,95. Perdendo os 45,50 cede e vai lamber os 44,30. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 24,90 | V | 26,25 | 24,00 | Largou candle de topo em área de resistência, precisa romper os 25,50 para afastar ameaça de topo e buscar os 25,83. Sem tendência no diário, volta a ceder na perda dos 24,77 quando monta topo no diário com retorno para 23,66. | |||||
| TELEMAR PN | telefonia | 19,34 | V | 19,30 | 17,75 | Segue fortemente vendido no diário perdendo os 16,40 continua a ceder rumo aos 16,00. Só volta a respirar rompendo os 17,95, busca 18,45. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 7,82 | LV | 9,15 | 8,56 | Vai respirando no curto prazo, acima dos 8,59 vai buscar os 8,65. Sem tendência no diário, volta a ceder na perda dos 8,21 com retorno para 8,15 e 8,07. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |