| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| GOL PN | aéreo | 12,00 | V | 12,60 | 9,80 | Rompendo os 13,15, papel ganha forca na compra e vinga uma possivel agulhada na compra com mira nos 13,95. Cede na perda dos 12,40 com retorno para 11,48. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 26,19 | L | 27,43 | 24,30 | Ganhou compra no intraday, mas precisa romper os 26,75 para afastar ameaca de topo e buscar os 27,30 e 28,00. Sem tendência no diário, realiza na perda dos 26,00 com rertorno para 25,60. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 28,20 | V | 24,30 | 25,90 | Rompendo os 29,50 continua na recuperacão rumo aos 30,00 e 30,40. Sem tendência no diário, volta a ceder na perda dos 28,45 com retorno para 27,69. | |||||
| CYRELA REALT | construção | 14,25 | LV | 14,60 | 12,50 | Sem tendência no diário, perdendo os 13,65 afrouxa com mira nos 13,29. Só arma melhora acima dos 14,60, busca 15,00. | |||||
| GAFISA ON | construção | 7,35 | C | 8,19 | 6,60 | Perdendo os 6,92 detona oco no diário com mira nos 6,80 e 6,30. Só arma melhora acima dos 7,30, busca 7,50. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 54,10 | C | 58,20 | 49,75 | Testando resistência, precisa romper os 55,84 para afastar ameaca de topo e buscar os 55,90 e 57,30.Monta topo e escorrega na perda dos 54,77 com retorno para 53,60. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 10,20 | V | 10,21 | 8,75 | Testando resistência, precisa romper os 11,32 para afastar ameaca de topo e buscar os 11,64 e 12,15. Comprado no diário, monta topo e afrouxa na perda dos 10,94 com retorno para 10,57. | |||||
| BRF-FOODS | consumo | 31,30 | L | 32,90 | 29,85 | Testando resistência, precisa romper os 32,70 para afastar ameaca de topo e buscar os 32,90. Comprado no diário, monta topo e realiza na perda dos 32,00 com retorno para 31,40. | |||||
| ELETROBRAS PNB | elétrico | 21,00 | V | 21,40 | 19,20 | Ganhou compra no diário, rompendo os 22,95 segue na recuperacão rumo aos 23,60. Só afrouxa na perda dos 21,93 com rertorno para 20,81. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 28,48 | V | 29,95 | 27,00 | Segue preso dentro do mesmo spread, perdendo os 28,19 cede com cheiro de 27,97. Sem tendência no diário, só arma melhora acima dos 28,90, busca 29,46. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 35,12 | V | 35,75 | 33,25 | Sem tendência no diário, respira acima dos 36,00, busca 37,60. Afrouxa na perda dos 35,12 com cheiro de 34,32. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 22,26 | V | 23,50 | 20,75 | Ainda sem forcas, precisa romper os 20,82 para se animar e buscar os 21,15. Sem tendência no diário, cede na perda dos 20,18, cheiro de 19,70. | |||||
| OGX PETROLEO ON | gas&petroleo | 10,92 | V | 10,95 | 9,10 | Precisa romper os 12,04 para se animar e buscar os 12,60. De curto, cede na perda dos 11,65, cheiro de 11,00. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 9,38 | V | 9,47 | 8,37 | Perdendo os 9,40 confirma topo no diário e afrouxa com mira nos 9,09. Sem tendência no diário, só arma melhora acima dos 9,70, busca 10,00. | |||||
| NET PN | holding | 14,88 | V | 15,78 | 12,30 | Precisa romper os 15,50 para se animar e buscar os 15,74. Sem tendência no diário, cede na perda dos 14,65, cheiro de 14,45. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 15,41 | V | 15,25 | 14,40 | Testando resistência nos 16,40, ganhando este, segue na recuperacão rumo aos 17,10. Cede na perda dos 15,80 com rertorno para 15,25. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 13,85 | L | 15,00 | 12,50 | Precisa romper os 15,04 para continuar olhando pra cima rumo aos 15,80. Comprado no diário, volta a ceder na perda dos 14,24 com mira nos 13,70. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 20,70 | C | 12,44 | 9,95 | Testando resistência, precisa romper os 12,75 para ganhar forca e buscar os 13,72. Afrouxa na perda dos 12,11 com retorno para 11,70. | |||||
| LLX LOGISTICA | logistica | 3,70 | LV | 3,76 | 3,00 | Sem tendência no diário, de curto cede na perda dos 3,70 com retorno para 3,56. Arma melhora acima dos 3,92, busca 4,10 | |||||
| MMX MINER ON | mineração | 7,95 | L | 8,30 | 6,70 | Precisa romper os 8,60 para afastar ameaca de topo e buscar os 9,00. Sem tendência no diário, cede na perda dos 8,06 com rertorno para 7,36. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 16,72 | LV | 17,20 | 17,20 | Respeitando suporte, mas só respira acima dos 17,10 quando renova o fôlego para buscar os 18,34. Vendido no diário, volta a ceder na perda dos 15,60 quando desiste de fundo e vai lamber os 14,80. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 44,76 | V | 44,80 | 42,10 | Ganhou boa compra em todo o intraday, rompendo os 47,20 segue olhando pra cima rumo aos 47,80. Afrouxa na perda dos 44,90 com retorno para 44,26. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 24,90 | LC | 26,25 | 24,00 | testando resistência nos 25,40, ganhando este, segue olhando pra cima rumo aos 26,05 e 26,33. Comprado no diário, cede na perda dos 24,80 com rertorno para 24,15. | |||||
| TELEMAR PN | telefonia | 19,34 | V | 19,30 | 17,75 | Agulhado na compra no diário, rompendo os 19,75 segue olhando pra cima rumo aos 21,00. Volta a ceder na perda dos 19,06 com retorno para 18,50. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 7,82 | L | 9,15 | 8,56 | Ficando abaixo dos 7,74 confirma topo e afrouxa com cheiro de 7,65. Comprado no diário, só volta a olhar pra cima rompendo os 7,97, busca 8,35 e 8,50. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |