| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| GOL PN | aéreo | 12,00 | V | 12,60 | 9,80 | Ganhando venda no diário, perdendo os 10,67 vai lamber os 10,08. Só ensaia melhora ganhando os 12,00, pullback nos 12,75. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 28,20 | V | 24,30 | 25,90 | Sentiu resistência, perdendo os 26,78, fechamento de Gap no diário, abre espaço para cedida até os 26,78. Sem tendência no diário, só volta a fazer graça rompendo os 28,60, neste caso, busca 29,57. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 26,19 | V | 27,43 | 24,30 | vai sentindo área de resistência, de curto abre espaço para realizar na perda de 24,55, cheiro de 24,28 de cara. Desiste disso e volta se animar rompendo os 25,36. | |||||
| CYRELA REALT | construção | 14,25 | V | 14,60 | 12,50 | Segue vendido no diário, perdendo os 11,80 abre espaço para derretida rumo aos 11,50. Vendido no diário, só volta a olhar pra cima rompendo os 12,70, busca 13,20. | |||||
| GAFISA ON | construção | 7,35 | V | 8,19 | 6,60 | Segue vendida no diário, perdendo os 5,64 vai lamber os 5,50. Só respira acima dos 6,24, fechamento de Gap, neste caso, busca 6,70. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 10,20 | C | 10,21 | 8,75 | O ativo precisa romper os 12,20 para voltar a se animar com mira nos 12,49. Comprado no diário, desanima na perda dos 11,64, cheiro de 10,85. | |||||
| BRF-FOODS | consumo | 31,30 | L | 32,90 | 29,85 | Precisa romper os 31,80/32,20 para se animar, busca 33,27. De curto volta a pesar na perda dos 31,24 onde anula o padrão e vai lamber os 30,90. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 54,10 | LC | 58,20 | 49,75 | Ainda não sabe se vai sou se fica, precisa romper os 57,15 para se animar e buscar os 58,29. Cede na perda dos 55,55 com retorno para 55,10. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 35,12 | LV | 35,75 | 33,25 | Perdendo os 33,56 continua a ceder com mira nos 33,25. Ganhando venda no diário, só arma melhora acima dos 34,60, busca 35,74. | |||||
| ELETROBRAS PNB | elétrico | 21,00 | C | 21,40 | 19,20 | Perdendo os 21,00 detona oco no diário com próxima parada nos 20,80 e 20,25. Sem tendência no diário, só ensaia melhora acima dos 21,80, busca 22,30. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 28,48 | L | 29,95 | 27,00 | Agulhada na venda no diário, perdendo os 27,25 segue realizando rumo aos 27,00 e 26,58. Respeitando suporte, mas só respira acima dos 28,30. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 22,26 | V | 23,50 | 20,75 | Segue trabalhando em área de suporte, perdendo os 21,10 abre espaço para buscar os 20,74 e 20,00. Vendido no diário, só arma melhora acima dos 21,40, busca 21,70. | |||||
| OGX PETROLEO ON | gas&petroleo | 10,92 | L | 10,95 | 9,10 | Carregado de venda no intra, precisa perder os 11,65 para seguir realizando com mira nos 11,36. Só alivia o peso no curto acima de 12,12. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 9,38 | V | 9,47 | 8,37 | Precisa rompe os 9,78 para abrir espaço e buscar os 10,20. Sem tendência no diário, volta a ceder na perda dos 9,35 com retorno para 9,25. | |||||
| NET PN | holding | 14,88 | V | 15,78 | 12,30 | Sem tendência no diário, perdendo os 14,70 cede com mira nos 14,60 e 14,40. Rompendo os 15,50 segue no vôo de galinha rumo aos 15,80. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 13,85 | LC | 15,00 | 12,50 | Tá armada para emburacar, perdendo os 13,65, papel vinga formação de oco no diário e abre espaço para realizar com próxima parada nos 12,80, 1° obj. Só alivia o peso no curto acima de 13,90/14,00. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 20,70 | L | 12,44 | 9,95 | Ganhou força de venda no diário, perdendo os 10,70, vai buscar os 9,86.. Só tenta salvar a pele da galera acima de 11,40. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 15,41 | V | 15,25 | 14,40 | Segue trabalhando em canal de baixa nos 60 min, perdendo os 14,80 arma derrocada rumo aos 14,70 e 14,47. Só respira acima dos 15,15, busca 15,51. | |||||
| LLX LOGISTICA | logistica | 3,70 | LV | 3,76 | 3,00 | Sem tendência no diário, perdendo 3,50, abre espaço para barrigada até os 3,35. Sem mostrar empolgação, precisa romper os 3,90 para se animar, busca 4,10 e 4,47. | |||||
| MMX MINER ON | mineração | 7,95 | LV | 8,30 | 6,70 | Ainda vendido nos curtos, tem suporte para se segurar em 7,07, só perdendo este abre espaço para barrigada até os 6,71. Respira no curto acima 7,30, pullback nos 7,70. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 16,72 | V | 17,20 | 17,20 | Segue sem forças, perdendo os 14,45 segue derretendo rumo aos 13,20. Só melhora rompendo os 15,77 busca 16,16. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 44,76 | V | 44,80 | 42,10 | Segue travado em área de suporte, só respira acima dos 44,40, neste caso, busca 45,00. Perdendo os 43,37 anula chances de fundo e vai lamber os 42,12. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 24,90 | V | 26,25 | 24,00 | Ganhou venda nos curtos, perdendo os 24,24 continua a ceder com endereço nos 23,00. Sem tendência no diário, só ensaia melhora novamente rompendo os 24,50, neste caso, busca 25,83. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 7,82 | LV | 9,15 | 8,56 | Segue trabalhando em área de suporte, precisa romper os 8,75 para se animar, busca 9,60. Vendido no diário, afrouxa na perda dos 8,28 com retorno para 7,51. | |||||
| TELEMAR PN | telefonia | 19,34 | V | 19,30 | 17,75 | Segue trabalhando em área de suporte, perdendo os 18,11 abre espaço para buscar os 17,50. Só ensaia melhora ganhando os 19,11, busca 19,85. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |