| Empresa | Setor | Quote | Status | Res. | Sup. | C/V | Início | Target | Stop | Comentário | Imagem |
| GOL PN | aéreo | 12,00 | V | 12,60 | 9,80 | Respeitando suporte, tenta montar fundo ficando acima dos 10,41, pullback nos 11,30. Perdeu pressão de venda no diário(kik no adx), abaixo dos 9,40, segue deslizando rumo aos 9,32 e 8,86. | |||||
| BCO BRASIL ON | banco | 26,19 | V | 27,43 | 24,30 | Encilhado em área de suporte, precisa romper os 23,92 para se animar e seguir com padrão de fundo no diário com próxima parada nos 24,84. Vendido no diário continua a ceder na perda dos 22,79 onde anula o padrão e vai lamber os 22,35. | |||||
| BRADESCO PN | banco | 28,20 | V | 24,30 | 25,90 | Sem forças no diário, precisa romper os 27,50 para seguir com padrão de fundo no diário e seguir em busca dos 27,90. Vendido no diário, volta a chafurdar na perda dos 29,90 com retorno para 26,18 onde anula o padrão. | |||||
| GAFISA ON | construção | 7,35 | V | 8,19 | 6,60 | Segue fortemente vendida no diário, perdendo os 4,90 vai lamber os 4,50. Só respira acima dos 5,37, busca 5,82. | |||||
| CYRELA REALT | construção | 14,25 | V | 14,60 | 12,50 | segue pressionado na venda no diário e por enquanto sem forças para um pullback... Precisa perder os 11,05 para continuar emburacando com mira nos 10,34. Só arrisca respiro acima de 11,70, pullback nos 12,08. | |||||
| BRF-FOODS | consumo | 31,30 | L | 32,90 | 29,85 | Segue trabalhando em área de suporte, precisa romper os 32,35 para seguir em busca dos 33,27. Sem tendência no diário, volta a pesar na perda dos 30,23 com retorno para 29,70. | |||||
| AMBEV PN | consumo | 54,10 | LC | 58,20 | 49,75 | O ativo segue trabalhando em canal de alta no diário, precisa romper os 56,67 para sair da bateção e buscar os 57,47. Volta afraquejar na perda dos 55,40 com retorno para 54,15. | |||||
| EMBRAER ON | consumo | 10,20 | C | 10,21 | 8,75 | Perdeu tendência no diário, ficando abaixo dos 10,76, continua a ceder rumo aos 10,49. Só volta a olhar pra cima rompendo os 12,15, busca 12,86. | |||||
| COPEL PNB | elétrico | 35,12 | LV | 35,75 | 33,25 | Segue vendido no diário, perdendo os 33,40 continua a ceder com mira nos 33,25 e 33,00. Com padrão de fundo no diário, mas só arma melhora acima dos 33,80, busca 34,60. | |||||
| CEMIG PN | elétrico | 28,48 | L | 29,95 | 27,00 | Largou um esperançoso candle de fundo em área de suporte(spinning top), mas só confirma o padrão e respira rompendo os 26,73, pullback nos 27,34. Vendido e agulhado no diário, conitnua a remar a favor da maré na perda dos 25,86 onde anula o padrão e vai lamber os 25,15. | |||||
| ELETROBRAS PNB | elétrico | 21,00 | C | 21,40 | 19,20 | Perdendo os 20,68 continua a ceder rumo aos 20,36. Sem tendência no diário, só arma melhora rompendo os 21,60, busca 22,04. | |||||
| PETROBRAS ON | gas&petroleo | 22,26 | V | 23,50 | 20,75 | Perdendo os 19,44, a bagaça continua a chafurdar rumo aos 19,30 e 19,00. Vendido e agulhado no diário, só arma melhora acima dos 21,40, busca 21,70. | |||||
| OGX PETROLEO ON | gas&petroleo | 10,92 | L | 10,95 | 9,10 | Sem forças, tem padrão de fundo no diário, mas precisa se manter acima dos 10,93 para confirmar reação e buscar os 11,50 e 11,96. Vendido no diário, volta a chafurdar na perda dos 10,70 com retorno para 10,25 onde anula o padrão. | |||||
| NET PN | holding | 14,88 | V | 15,78 | 12,30 | A bagaça acordou do sono profundo e já foi agulhando na compra no diário e com padrão baita fundo... Rompendo os 16,65/70 vai buscar os 16,90 e 17,45. Só perde o gás abaixo dos 15,74 com retorno para 14,79. | |||||
| ITAUSA PN | holding | 9,38 | V | 9,47 | 8,37 | Ainda sem forças no diário, precisa romper os 9,35 para seguir com padrão de fundo no diário e buscar os 9,50 e 9,80. Perdendo os 8,95 anula chances de fundo e vai lamber os 8,88. | |||||
| SID NACIONAL ON | ind. aço | 15,41 | V | 15,25 | 14,40 | Segue vendido no diário, perdendo os 13,20 vai lamber os 12,80 e 12,50. A área sugere fundo, confirma o padrão ganhando os 15,30, pullback nos 15,51. | |||||
| USIMINAS PNA | ind. aço | 20,70 | L | 12,44 | 9,95 | Segue vendido no diário, perdendo os 10,00, vai buscar os 9,86. Só respira acima dos 10,45, pullback nos 10,69. | |||||
| GERDAU PN | ind. aço | 13,85 | LC | 15,00 | 12,50 | Perdendo os 12,40 segue emburacando rumo aos 12,15. Vendido no diário, só arma melhora acima dos 13,50. | |||||
| LLX LOGISTICA | logistica | 3,70 | LV | 3,76 | 3,00 | Vendido no diário, ficando abaixo dos 3,35 continua a ceder rumo aos 3,20 e 3,05. Monta fundo e respira acima dos 3,46, busca 3,72. | |||||
| MMX MINER ON | mineração | 7,95 | LV | 8,30 | 6,70 | Ainda sem forças, precisa romper os 6,70 para seguir com padrão de fundo no diário rumo aos 6,88 e 7,16. De curto, realiza na perda dos 6,48 com retorno para 6,20 e 6,06 onde anula o padrão. | |||||
| BRASKEM PNA | petroquímica | 16,72 | V | 17,20 | 17,20 | Segue encilhado em área de suporte, perdendo os 14,30 volta a murchar com cheiro de 14,16 e 13,21. Só solta o freio de mão rompendo os 15,40, busca 16,16. | |||||
| SABESP ON | saneamento | 44,76 | V | 44,80 | 42,10 | Segue travado em área de suporte, só respira acima dos 44,60, neste caso, busca 45,80 e 47,00. Perdendo os 43,37 cede e vai lamber os 42,12. | |||||
| COSAN ON | sucroalcooleiro | 24,90 | V | 26,25 | 24,00 | Segue vendido no diário, perdendo os 22,75 continua a ceder rumo aos 22,20. Só arma uma graça rompendo os 23,75, busca 24,22. | |||||
| TIM PART PN | telefonia | 7,82 | LV | 9,15 | 8,56 | O ativo precisa romper os 8,70 para continua no respiro rumo aos 9,60. Perdeu tendência no diário, afrouxa na perda dos 8,38 com retorno para 7,51. | |||||
| TELEMAR PN | telefonia | 19,34 | V | 19,30 | 17,75 | Segue fortemente vendido no diário perdendo os 16,40 continua a ceder rumo aos 16,00. Só tenta montar fundo e respirar ganhando os 17,25 busca 17,90. | |||||
Atenção:
A utilização
das informações fornecidas nesta analise é de
única e exclusiva responsabilidade de seus usuários. As
informações contidas neste relatório são
de uso exclusivo do contratante, ficando proibida a reprodução
parcial ou total deste sem prévia autorização.
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

![]() |
Av.Rio Branco, 257 grupo 505/506 Centro - RJ |